Main > ¼Ò°³¸¶´ç > ½Ã¼³¾È³»
½Ã¼³°³¿ä
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ´ëÁö | 3,309§³ |
| °Ç¹° | 5,106§³ |
| ±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó4Ãþ |
| Á¼® | 1,032¼®(¿¶÷¼® 619¼®, ±âŸ 413¼®) |
Ãþº°¾È³»
| ½Çº°±¸ºÐ | ±Ô¸ð(Æò) | Á¼®¼ö | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ||||
| ÁöÇÏ1Ãþ | ½Ä´ç,¸ÅÁ¡ | 277.2§³ | 100¼® | È޽İø°£ |
| ¹ÐÁý¼°í | 89.1§³ | - | µµ¼º¸°ü | |
| Áö»ó1Ãþ | ¾î¸°ÀÌÀÚ·á½Ç | 211.2§³ | 44¼® | ¾Æµ¿µµ¼ |
| À¯¾ÆÀÚ·á½Ç | 128.7§³ | 40¼® | À¯¾Æµµ¼ | |
| Àå¾Ö(³ë¾à)ÀÚ½Ç | 75.9§³ | 11¼® | ¹®ÀÚÈ®´ë±â, Àå¾Ö¿ì¿ëÄÄÇ»ÅÍ | |
| ¹Ìµð¾îÀÚ·á½Ç | 171.6§³ | 30¼® | ºñµµ¼, ¿¬¼Ó°£Ç๰, ½Å¹® | |
| ¹®È±³½Ç 1 | 89.1§³ | - | °¢Á¾ °Á¿ | |
| ÈÞ°Ô½Ç | 29.7§³ | - | È޽İø°£ | |
| Áö»ó2Ãþ | »ç¹«½Ç | 181.5§³ | - | »ç¹«°ø°£, Àü»ê½Ç |
| Á¾ÇÕÀÚ·á½Ç | 382.8§³ | 40¼® | ¹®ÇåºÀ»ç | |
| ÀüÀÚÁ¤º¸½Ç | 92.4§³ | 28¼® | PC, µðÁöÅÐÀÚ·á ÀÌ¿ë | |
| ¹®È±³½Ç 2, 3 | 118.§³ | 60¼® | °¢Á¾ °Á | |
| Áö»ó3Ãþ | °³ÀÎÇнÀ½Ç 1, 2 | 587.4§³ | 362¼® | ÇнÀ½Ç |
| ¿Á¿ÜÈÞ°Ô½Ç | - | - | È޽İø°£ | |
| Áö»ó4Ãþ | °´ç(°´ç ´ë±â½Ç) | 277.2§³ | 202¼® | ¿µÈ»ó¿µ, °¿¬È¸, Çà»ç |
| °ø´Üº»ºÎ | 181.5§³ | - | Áß¶û±¸½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü º»ºÎ | |
| °ø´Üº»ºÎ | 32.7§³ | - | °æ¿µÇõ½ÅÆÀ | |















































































