자료현황

책으로 여는 미래, 미래를 여는 문 중랑구립면목정보도서관

주제별 자료현황 (2024년 6월 30일)

단위 : 권
주제별 자료현황
구분 총류 철학 종교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예술 언어 문학 지리
역사
합계
성인 2,331 4,881 1,694 11,675 1,763 6,605 3,122 1,875 17,837 4,269 56,052
청소년 510 504 60 1,201 1,065 273 135 146 4,256 831 8,981
어린이 1,050 711 183 2,482 2,886 1,030 551 2,120 10,878 2,687 24,578
유아 161 612 45 2,044 1,002 296 180 905 10,034 504 15,783
소계 4,052 6,708 1,982 17,402 6,716 8,204 3,988 5,046 43,005 8,291 105,394

연속간행물 비치 현황 (2024년 1월 1일)

단위 : 권
연속간행물 비치 현황
구분 일반 어린이 합계
구입 49 9 58
기증 10 1 11
소계 59 10 69

신문구독현황 (2024년 1월 1일)

단위 : 부
신문구독현황
구분 종합자료실 유아·어린이 자료실 합계
구독부수 6 2 8

장서개발지침 보기