자료현황

책으로 여는 미래, 미래를 여는 문 중랑구립면목정보도서관

주제별 자료현황 (2023년 2월 28일)

단위 : 권
주제별 자료현황
구분 총류 철학 종교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예술 언어 문학 지리
역사
합계
성인 2,188 4,485 1,584 10,768 1,667 6,170 2,945 1,818 16,643 4,089 52,357
청소년 497 477 47 1,058 1,023 246 128 141 4,037 810 8,464
어린이 1,300 698 192 2,485 2,970 1,044 596 1,990 12,447 3,426 27,148
유아 165 519 47 2,349 1,559 351 273 1,118 11,043 667 18,091
소계 4,150 6,179 1,870 16,660 7,219 7,811 3,942 5,067 44,170 8,992 106,060

연속간행물 비치 현황 (2023년 1월 1일)

단위 : 권
연속간행물 비치 현황
구분 일반 어린이 합계
구입 50 8 58
기증 10 1 11
소계 60 9 69

신문구독현황 (2022년 1월 31일)

단위 : 부
신문구독현황
구분 종합자료실 유아·어린이 자료실 합계
구독부수 8 2 10

장서개발지침 보기