자료현황

책으로 여는 미래, 미래를 여는 문 중랑구립면목정보도서관

주제별 자료현황 (2023년 9월 27일)

단위 : 권
주제별 자료현황
구분 총류 철학 종교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예술 언어 문학 지리
역사
합계
성인 2,236 4,665 1,623 11,166 1,709 6,339 3,016 1,836 17,189 4,158 53,937
청소년 501 492 57 1,094 1,038 255 132 141 4,135 821 8,666
어린이 1,014 701 183 2,445 2,820 1,010 548 2,104 10,440 2,631 23,896
유아 161 603 44 1,919 1,003 293 177 906 9,677 503 15,286
소계 3,912 6,461 1,907 16,624 6,570 7,897 3,873 4,987 41,441 8,113 101,785

연속간행물 비치 현황 (2023년 1월 1일)

단위 : 권
연속간행물 비치 현황
구분 일반 어린이 합계
구입 50 8 58
기증 10 1 11
소계 60 9 69

신문구독현황 (2023년 1월 1일)

단위 : 부
신문구독현황
구분 종합자료실 유아·어린이 자료실 합계
구독부수 8 2 10

장서개발지침 보기