자료현황

책으로 여는 미래, 미래를 여는 문 중랑구립면목정보도서관

주제별 자료현황 (2024년 4월 30일)

단위 : 권
주제별 자료현황
구분 총류 철학 종교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예술 언어 문학 지리
역사
합계
성인 2,308 4,829 1,680 11,551 1,755 6,546 3,099 1,870 17,715 4,251 55,604
청소년 510 503 59 1,186 1,063 272 135 146 4,261 830 8,965
어린이 1,050 711 183 2,482 2,883 1,030 551 2,120 10,849 2,681 24,540
유아 161 612 45 2,044 1,002 296 180 905 10,041 505 15,791
소계 4,029 6,655 1,967 17,263 6,703 8,144 3,965 5,041 42,866 8,267 104,900

연속간행물 비치 현황 (2024년 1월 1일)

단위 : 권
연속간행물 비치 현황
구분 일반 어린이 합계
구입 49 9 58
기증 10 1 11
소계 59 10 69

신문구독현황 (2024년 1월 1일)

단위 : 부
신문구독현황
구분 종합자료실 유아·어린이 자료실 합계
구독부수 6 2 8

장서개발지침 보기