자료현황

책으로 여는 미래, 미래를 여는 문 중랑상봉도서관

총괄현황 (2023년 5월 31일)

단위 : 권
총괄현황
국내서 해외서 합계
57,062 1,721 58,783

주제별 자료현황 (2023년 5월 31일)

단위 : 권
주제별 자료현황
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
성인 1,071 2,268 875 6,947 1,102 3,779 1,641 974 9,966 2,791 31,414
청소년 72 158 17 411 363 112 65 36 1,259 221 2,714
어린이 723 437 320 1,262 1,677 742 503 890 6,804 2,235 15,593
유아 248 138 73 1,728 702 111 292 162 5,451 157 9,062
소계 2,114 3,001 1,285 10,348 3,844 4,744 2,501 2,062 23,480 5,404 58,783

연속간행물 구독현황 (2023년 5월 31일)

단위 : 부
연속간행물 구독현황
잡지 신문 합계
80 11 91

장서개발지침