잡지 | 신문 | 합계 |
---|---|---|
80 | 11 | 91 |
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 901 | 1,854 | 787 | 5,840 | 936 | 3,164 | 1,401 | 921 | 8,340 | 2,561 | 26,705 |
청소년 | 61 | 106 | 15 | 323 | 291 | 87 | 43 | 32 | 1,046 | 186 | 2,190 |
어린이 | 671 | 385 | 290 | 1,116 | 1,423 | 614 | 464 | 805 | 5,153 | 2,058 | 12,979 |
유아 | 248 | 106 | 70 | 1,465 | 532 | 89 | 255 | 111 | 3,896 | 155 | 6,927 |
소계 | 1,881 | 2,451 | 1,162 | 8,744 | 3,182 | 3,954 | 2,163 | 1,869 | 18,435 | 4,960 | 48,801 |
향후 서비스제공 예정입니다.
향후 서비스제공 예정입니다.
향후 서비스제공 예정입니다.